
伝統が未来を創る
■平成30年度
| 全日制 | 定時制 | |
| 学級数 | 24学級 | 4学級 |
| 在籍生徒数 | 956名 | 94名 |
| 職員現員数 | 84名 | 21名 |
■全日制 通学区域別生徒数 全学年
| 通学地域 | 全学年 | ||
| 男 | 女 | 計 | |
| 春日井市 | 352名 | 321名 | 673名 |
| 小牧市 | 58名 | 58名 | 116名 |
| 名古屋市 | 90名 | 54名 | 144名 |
| その他 | 14名 | 9名 | 23名 |
| 総 計 | 514名 | 442名 | 956名 |
■全日制 通学区域別生徒数 1年生
| 通学地域 | 1年 | ||
| 男 | 女 | 計 | |
| 春日井市 | 118名 | 111名 | 229名 |
| 小牧市 | 20名 | 20名 | 40名 |
| 名古屋市 | 28名 | 15名 | 43名 |
| その他 | 4名 | 4名 | 8名 |
| 総 計 | 170名 | 150名 | 320名 |
■全日制 通学区域別生徒数 2年生
| 通学地域 | 2年 | ||
| 男 | 女 | 計 | |
| 春日井市 | 132名 | 99名 | 231名 |
| 小牧市 | 13名 | 19名 | 32名 |
| 名古屋市 | 29名 | 22名 | 51名 |
| その他 | 6名 | 1名 | 7名 |
| 総 計 | 180名 | 141名 | 321名 |
■全日制 通学区域別生徒数 3年生
| 通学地域 | 3年 | ||
| 男 | 女 | 計 | |
| 春日井市 | 102名 | 111名 | 213名 |
| 小牧市 | 25名 | 19名 | 44名 |
| 名古屋市 | 33名 | 17名 | 50名 |
| その他 | 4名 | 4名 | 8名 |
| 総 計 | 164名 | 151名 | 315名 |


コメント